Мониторинг рисков
Бизнес‑процессы контроля (5)
| Процесс | Цель | Периодичность |
|---|---|---|
| Еженедельная проверка статусов | Обнаружение ликвидаций и прекращений деятельности. | Каждый понедельник |
| Контроль неполных данных | Поиск предприятий без контактов/адреса/отрасли. | Ежедневно |
| Мониторинг выручки | Фиксация резких падений/роста доходов. | Ежемесячно |
| Проверка активности предприятий | Выявление неактивных или закрывающихся. | Еженедельно |
| Контроль актуальности контактов | Напоминания по неактуальным телефонам/почте. | Ежеквартально |
Процессы описывают регламент мониторинга и могут быть автоматизированы.