Аналитика
Всего предприятий
854
Топ отраслей
| Машиностроение и приборостроение | 179 |
| Металлообработка | 143 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 139 |
| Мебельная промышленность | 124 |
| Инженерные изыскания, технические испытания и научные исследования | 86 |
| Лёгкая промышленность | 58 |
| Деревообрабатывающая промышленность | 33 |
| Добыча полезных ископаемых | 16 |
| Стекольная промышленность | 13 |
| Бетонные заводы | 1 |
Распределение по статусам
| Действующее | 570 |
| Ликвидировано | 38 |
| Не курируемый вид деятельности | 31 |
| Значение не определено | 29 |
| Не ведет деятельность, но не ликвидировано | 26 |
| Находится в стадии ликвидации | 20 |
| Действующее | 16 |
| Зарегистрировано не в Краснодаре | 6 |
| Невозможно найти | 6 |
| Находится в процессе реорганизации | 2 |